ออนไลน์ : 7
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 1 ส.ค. 2566 | 65 | |
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 10 เม.ย. 2566 | 159 | |
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 | 31 มี.ค. 2565 | 231 | |
รายงานผลการผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | 1 มี.ค. 2565 | 225 | |
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด | 1 ต.ค. 2564 | 177 | |
รายงานผลการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2562 | 16 ต.ค. 2562 | 197 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1